Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos/Diárias > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2023 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2022 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2021 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2020 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2019 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2018 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2017 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2016 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2015 Câmara Municipal de Rondon 14 14
2014 Câmara Municipal de Rondon 13 14
2013 Câmara Municipal de Rondon 0 13
2024 Prefeitura Municipal de Rondon 380 388
2023 Prefeitura Municipal de Rondon 377 380
2022 Prefeitura Municipal de Rondon 339 377
2021 Prefeitura Municipal de Rondon 335 339
2020 Prefeitura Municipal de Rondon 343 335
2019 Prefeitura Municipal de Rondon 353 343
2018 Prefeitura Municipal de Rondon 368 353
2017 Prefeitura Municipal de Rondon 369 368
2016 Prefeitura Municipal de Rondon 386 369
2015 Prefeitura Municipal de Rondon 0 386
2014 Prefeitura Municipal de Rondon 0 365
23 itens encontrados. 
Página inicial