Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos/Diárias > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
4301 ANA CRISTINA BUENO DE MESQUITA ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.457,84 118,85 1.338,99
23424 ANA MARIA LIRA THEODORO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 527,84 3.222,16
23423 ANIVALDO CUCCO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 1.645,16 2.104,84
3501 DONIZETE APARECIDO RUGERI OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.816,37 1.143,35 2.673,02
23422 EDEVAN LOPES DAS NEVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 540,93 3.209,07
23421 JAIME FERREIRA LIMA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 1.365,40 2.384,60
1901 LAISA BERGAMO FRANCISCO DUARTE CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.457,84 118,85 1.338,99
23420 MARIANO VERGILIO ZANELATI. VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 515,14 3.234,86
23416 MAURILIO GALINDO LOPES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.167,02 3.332,98
23418 PAULO AFONSO DUARTE PRESIDENTE DA CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 592,53 3.157,47
23419 RUI EDSON MERTZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 509,65 3.240,35
2701 VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS FREITAS ZELADOR CAMARA MUNICIPAL Não 344,91 0,00 0,00 1.516,88 124,16 1.392,72
23417 WALDOMIRO SARDETO PICOLO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.750,00 385,72 3.364,28
13 itens encontrados. 
Página inicial