Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos/Diárias > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
23201 ADILSON RIBEIRO SOBRAL VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
4301 ANA CRISTINA BUENO DE MESQUITA ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 1.647,91 0,00 0,00 9.982,56 3.053,23 6.929,33
15902 ANA MARIA LIRA THEODORO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
3501 DONIZETE APARECIDO RUGERI OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 18.322,95 6.196,83 12.126,12
18302 EDSON ROBERTO ROCHA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
23101 FÁBIO SERAFIM DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 458,32 841,68
23301 FRANCISCO NAPOLI NETO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
14001 JULIANA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS AUXILIAR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 1.802,99 0,00 0,00 7.697,34 1.610,24 6.087,10
1901 LAISA BERGAMO FRANCISCO DUARTE CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 12.292,47 2.873,90 9.418,57
20502 MARCELO TREVISAN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
23401 MAURILIO OLIVEIRA CUNHA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
21302 ROBERTO SCARABOTO PRESIDENTE DA CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.800,00 143,82 1.656,18
2701 VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS FREITAS ZELADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.744,64 419,76 3.324,88
17502 WALDOMIRO SARDETO PICOLO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 98,82 1.201,18
14 itens encontrados. 
Página inicial