Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos/Diárias > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
23201 ADILSON RIBEIRO SOBRAL VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 97,50 1.202,50
4301 ANA CRISTINA BUENO DE MESQUITA ADVOGADO CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.372,04 2.479,12 3.892,92
15902 ANA MARIA LIRA THEODORO VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 97,50 1.202,50
3501 DONIZETE APARECIDO RUGERI OFICIAL LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 19.841,30 7.625,61 12.215,69
18302 EDSON ROBERTO ROCHA PRESIDENTE DA CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 600,00 0,00 600,00 45,00 555,00
23436 ELIZETE APARECIDA GIACOMINI VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 476,67 35,75 440,92
23101 FÁBIO SERAFIM DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.900,00 510,70 1.389,30
23301 FRANCISCO NAPOLI NETO VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 97,50 1.202,50
14001 JULIANA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS AUXILIAR LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.055,99 1.344,81 5.711,18
1901 LAISA BERGAMO FRANCISCO DUARTE CONTADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 14.506,02 3.492,32 11.013,70
20502 MARCELO TREVISAN VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 97,50 1.202,50
23401 MAURILIO OLIVEIRA CUNHA VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 454,58 845,42
23435 VALDINEI APARECIDO LOPES VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 97,50 1.202,50
2701 VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS FREITAS ZELADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.204,44 483,06 3.721,38
17502 WALDOMIRO SARDETO PICOLO VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.300,00 97,50 1.202,50
15 itens encontrados. 
Página inicial